

SYNCHRONOUS BELT SPECIFICATION GUIDE
Trapezoidal
| Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | ||||
| 360 MXL | 45 | 824 MXL | 103 | 1120 MXL | 140 | 1800 MXL | 225 |
| 400 MXL | 50 | 840 MXL | 105 | 1152 MXL | 144 | 1888 MXL | 236 |
| 432 MXL | 54 | 848 MXL | 106 | 1200 MXL | 150 | 1992 MXL | 249 |
| 440 MXL | 55 | 880 MXL | 110 | 1240 MXL | 155 | 2000 MXL | 250 |
| 456 MXL | 57 | 896 MXL | 112 | 1280 MXL | 160 | 2008 MXL | 251 |
| 480 MXL | 60 | 912 MXL | 114 | 1320 MXL | 165 | 2048 MXL | 256 |
| 536 MXL | 67 | 960 MXL | 120 | 1360 MXL | 170 | 2080 MXL | 260 |
| 560 MXL | 70 | 976 MXL | 122 | 1400 MXL | 175 | 2120 MXL | 265 |
| 568 MXL | 71 | 984 MXL | 123 | 1440 MXL | 180 | 2240 MXL | 280 |
| 600 MXL | 75 | 1000 MXL | 125 | 1472 MXL | 184 | 2360 MXL | 295 |
| 632 MXL | 79 | 1008 MXL | 126 | 1520 MXL | 190 | 2400 MXL | 300 |
| 640 MXL | 80 | 1016 MXL | 127 | 1536 MXL | 192 | 2520 MXL | 315 |
| 680 MXL | 85 | 1040 MXL | 130 | 1560 MXL | 195 | 2776 MXL | 347 |
| 704 MXL | 88 | 1048 MXL | 131 | 1600 MXL | 200 | 3200 MXL | 400 |
| 720 MXL | 90 | 1056 MXL | 132 | 1664 MXL | 208 | 3624 MXL | 453 |
| 760 MXL | 95 | 1072 MXL | 134 | 1680 MXL | 210 | 3984 MXL | 498 |
| 776 MXL | 97 | 1080 MXL | 135 | 1696 MXL | 212 | ||
| 800 MXL | 100 | 1112 MXL | 139 | 1768 MXL | 221 | ||
| Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | ||||
| 42 XL | 21 | 124 XL | 62 | 200 XL | 100 | 316 XL | 158 |
| 54 XL | 27 | 126 XL | 63 | 210 XL | 105 | 320 XL | 160 |
| 56 XL | 28 | 128 XL | 64 | 212 XL | 106 | 322 XL | 161 |
| 58 XL | 29 | 130 XL | 65 | 214 XL | 107 | 330 XL | 165 |
| 60 XL | 30 | 132 XL | 66 | 218 XL | 109 | 340 XL | 170 |
| 62 XL | 31 | 134 XL | 67 | 220 XL | 110 | 344 XL | 172 |
| 64 XL | 32 | 136 XL | 68 | 226 XL | 113 | 348 XL | 174 |
| 66 XL | 33 | 138 XL | 69 | 228 XL | 114 | 350 XL | 175 |
| 68 XL | 34 | 140 XL | 70 | 230 XL | 115 | 352 XL | 176 |
| 70 XL | 35 | 142 XL | 71 | 232 XL | 116 | 356 XL | 178 |
| 72 XL | 36 | 144 XL | 72 | 234 XL | 117 | 372 XL | 186 |
| 74 XL | 37 | 148 XL | 74 | 240 XL | 120 | 376 XL | 188 |
| 76 XL | 38 | 150 XL | 75 | 242 XL | 121 | 380 XL | 190 |
| 78 XL | 39 | 152 XL | 76 | 244 XL | 122 | 382 XL | 191 |
| 80 XL | 40 | 154 XL | 77 | 246 XL | 123 | 384 XL | 192 |
| 82 XL | 41 | 156 XL | 78 | 248 XL | 124 | 388 XL | 194 |
| 84 XL | 42 | 158 XL | 79 | 250 XL | 125 | 390 XL | 195 |
| 86 XL | 43 | 160 XL | 80 | 252 XL | 126 | 392 XL | 196 |
| 88 XL | 44 | 162 XL | 81 | 254 XL | 127 | 396 XL | 198 |
| 90 XL | 45 | 166 XL | 83 | 256 XL | 128 | 412 XL | 206 |
| 92 XL | 46 | 168 XL | 84 | 260 XL | 130 | 414 XL | 207 |
| 94 XL | 47 | 170 XL | 85 | 264 XL | 132 | 438 XL | 219 |
| 96 XL | 48 | 174 XL | 87 | 266 XL | 133 | 444 XL | 222 |
| 100 XL | 50 | 176 XL | 88 | 270 XL | 135 | 450 XL | 225 |
| 102 XL | 51 | 178 XL | 89 | 272 XL | 136 | 460 XL | 230 |
| 104 XL | 52 | 180 XL | 90 | 274 XL | 137 | 480 XL | 240 |
| 106 XL | 53 | 182 XL | 91 | 280 XL | 140 | 498 XL | 249 |
| 108 XL | 54 | 184 XL | 92 | 286 XL | 143 | 500XL | 250 |
| 110 XL | 55 | 186 XL | 93 | 290 XL | 145 | 506 XL | 253 |
| 112 XL | 56 | 188 XL | 94 | 296 XL | 148 | 514 XL | 257 |
| 116 XL | 58 | 190 XL | 95 | 300 XL | 150 | 580 XL | 290 |
| 118 XL | 59 | 194 XL | 97 | 306 XL | 153 | 630 XL | 315 |
| 120 XL | 60 | 196 XL | 98 | 310 XL | 155 | 672 XL | 336 |
| 122 XL | 61 | 198 XL | 99 | 314 XL | 157 | 1180 XL | 590 |
| Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | ||||
| 124 L | 33 | 240 L | 64 | 345 L | 92 | 480 L | 128 |
| 150 L | 40 | 255 L | 68 | 367 L | 98 | 510 L | 136 |
| 169 L | 45 | 262 L | 70 | 390 L | 104 | 540 L | 144 |
| 187 L | 50 | 270 L | 72 | 405 L | 108 | 600 L | 160 |
| 210 L | 56 | 285 L | 76 | 420 L | 112 | 660 L | 176 |
| 225 L | 60 | 300 L | 80 | 450 L | 120 | ||
| 236 L | 63 | 322 L | 86 | 454 L | 121 | ||
| Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | ||||
| 210 H | 42 | 360 H | 72 | 570 H | 114 | 840 H | 168 |
| 220 H | 44 | 370 H | 74 | 585 H | 117 | 850 H | 170 |
| 230 H | 46 | 390 H | 78 | 600 H | 120 | 900 H | 180 |
| 240 H | 48 | 400 H | 80 | 630 H | 126 | 960 H | 192 |
| 255 H | 51 | 410 H | 82 | 645 H | 129 | 1000 H | 200 |
| 270 H | 54 | 420 H | 84 | 660 H | 132 | 1100 H | 220 |
| 300 H | 60 | 450 H | 90 | 700 H | 140 | 1140 H | 228 |
| 320 H | 64 | 480 H | 96 | 730 H | 146 | 1250 H | 250 |
| 330 H | 66 | 490 H | 98 | 750 H | 150 | 1400 H | 280 |
| 335 H | 67 | 510 H | 102 | 780 H | 156 | 1550 H | 310 |
| 340 H | 68 | 540 H | 108 | 800 H | 160 | 1700 H | 340 |
| 350 H | 70 | 560 H | 112 | 820 H | 164 | ||
| Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | ||||
| 507 XH | 58 | 700 XH | 80 | 980 XH | 112 | 1400 XH | 160 |
| 560 XH | 64 | 770 XH | 88 | 1120 XH | 128 | 1540 XH | 176 |
| 630 XH | 72 | 840 XH | 96 | 1260 XH | 144 | 1750 XH | 200 |
| Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | Pitch Lgth / No. of Teeth | ||||
| 700 XXH | 56 | 900 XXH | 72 | 1200 XXH | 96 | 1600 XXH | 128 |
| 800 XXH | 64 | 1000 XXH | 80 | 1400 XXH | 112 | 1800 XXH | 144 |
Return to Timing Belts
1-800-THE-BELT (1-800-843-2358)